Það er lykilstöðvar síunarbúnaður fyrir loftræstikerfið frá 1 þúsund til 300 þúsund stig, mikið notað í hreinsunar- og loftræstikerfi læknisfræðilegra vísinda, líffræði, lyfjameðferð, hálfleiðurum, LCD framleiðslu, rafeindatækni, efnafræði, ljósfræði.
HEPA loft síu kassi er inniheldur truflanir þrýstingur kassi, dreifir diskur, hár skilvirkni síu og tengi loftrásina er hægt að tengja efst eða hlið.
Lögun:
1. Lyfjakassinn er gerður úr köldu valsplötu, ytri yfirborð með rafstöðueiginleikar og sprengingarplötu.
2. Samningur uppbygging, áreiðanlegur þéttivatni, hlið vindur og toppur vindur í loftinntakinu, ferningur og kringlóttur uppbygging flans munni.
3. Stundum er hægt að fá hreint herbergi með samþættri hávirkni síu vegna hámarkshindrunarinnar eða þörfina fyrir sams konar hönnun.
4. Hafa einangrunarlag og ryðfríu stál efni og DOP Hepa HEPA kassi til að velja.
5.Krossþol viðnám, öldrun viðnám, fjölbreytt byggingar og stærð, langur líftími
7. Sérhannað klípa tæki, fullkomin þéttingu
8. Auðvelt að setja upp og skipta um HEPA síur
Sérsniðin stærð:
| Líkan | Stærð loftflæði | HEPA vídd | Húsnæði ytri vídd | Tube flans vídd | Þyngd | |
Lateral loft framboð | Efsta lofti | m3 / klst | L * W * D (mm) | W * L * H / klst | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Við framleiðum einnig hliðarflæði loftflæðisbúnaðar:

maq per Qat: hepa loft síu kassi fyrir hvac, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu
Líkan | Stærð loftflæði | HEPA vídd | Húsnæði ytri vídd | Tube flans vídd | Þyngd | |
Lateral loft framboð | Efsta lofti | m3 / klst | L * W * D (mm) | W * L * H / klst | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










