| Eiginleikar loftræstingar, bakteríudrepandi síu fyrir loftræstingu | |
| 1 | Mikil afköst fyrir H{{0}}H14, lágt viðnám er lokasíun í hreinu herbergi sem notar til að sía blöðrurnar meira en 0,3um. |
| 2 | Bakteríudrepandi virkni, kemur í veg fyrir að bakteríur komist inn í hreina verkstæðið |
| 3 | Stórt ryk getu, vegna þess að síunarmiðillinn, heitt bráðnar límið bilar hvert lag reglulega þannig að ná miklu rykmagni. |
| 4 | Ál ramma getur varið gegn tæringu í langan tíma. |
| 5 | Þéttiefni í kringum miðilinn kemur í veg fyrir loftsíuna, án þess að loft leki. |
| 6 | HEAPA sía með málmgrind skjár, koma í veg fyrir fjölmiðla, án skemmda. |
| 7 | Létt þyngd til að auðvelda uppsetningu. |
Bakteríudrepandi þjappað lítill pleat loftsíunotkun | |
◆ Hrein herbergi (hentug til notkunar í fjöllaga síusíunarkerfi eða rafeindaframleiðslu og samsetningu öríhluta) ◆ Matvælavinnsluiðnaður ◆ Lyfjaframleiðsla ◆Aerospace Engineering ◆ Erfðafræðilegar og líffræðilegar rannsóknir ◆Lífhættulegt atómhvel ◆Laminar Flow vinnustöðvar ◆ Bio Safe Hoods (Biologica öryggisskápar) ◆Oprating leikhús og gjörgæsludeildir sjúkrahúsa ◆ Atómrannsóknir ◆ Hepa loftfiter notaður fyrir rafeindabúnað, lyf, mat. SAF loftsíunarkerfi kostur Staðlað forskrift |
| Fyrirmynd | Ytri mál (mm) | Málloftstreymi (m³/klst.) | Upphafsviðnám (Pa) | Skilvirkni() | Rykgeta |
| SAF-KGXW-7J | 610*610*50 | 700 | 220 | Stærri en eða jafnt og 99,99 | 450 |
| SAF-KGXW-6J | 915*610*50 | 1000 | 680 | ||
| SAF-KGXW-5J | 1220*610*50 | 1400 | 900 | ||
| SAF-KGXW-4J | 610*610*69 | 1000 | 560 | ||
| SAF-KGXW-3J | 915*610*69 | 1500 | 840 | ||
| SAF-KGXW-2J | 1220*610*69 | 2000 | 1120 | ||
| SAF-KGXW-1J | 610*610*80 | 1200 | 650 |
Samkvæmt kröfum viðskiptavina til að sérsníða mismunandi forskrift og stærð sía
maq per Qat: Sýklalyf HEPA sía Fyrir loftræstikerfi, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu










